Cortes de energía en Soacha, Zipaquirá y localidades de Bogotá
Enel Colombia adelantará labores de mantenimiento en su red de distribución este martes, 30 de abril, lo que ocasionará suspensiones programadas de energía en sectores de ocho localidades de Bogotá y en los municipios de Soacha y Zipaquirá.
Las interrupciones, que podrían extenderse hasta nueve horas dependiendo de la complejidad de las obras, buscan reducir riesgos de fallas en transformadores y prevenir apagones no programados. Si el servicio no se normaliza después del horario indicado, los usuarios pueden comunicarse a la línea 115 o escribir al WhatsApp 3162836092.
recomendaciones para los usuarios
- Proteja sus electrodomésticos: desconéctelos antes y durante la suspensión del servicio para evitar daños por variaciones de voltaje.
- Planee sus actividades: ajuste su rutina considerando los horarios de los cortes para evitar contratiempos.
- Cuide sus alimentos: limite la apertura de la nevera para mantener la temperatura interna y evitar la descomposición.
ingreso de técnicos autorizados
Enel Colombia solicita permitir el acceso de su personal operativo a zonas residenciales, edificios o conjuntos donde se requiera intervenir directamente la red eléctrica para realizar las adecuaciones necesarias.
sectores y horarios de los cortes de luz
La empresa publicó los barrios afectados, junto con las direcciones y los rangos horarios en los que se suspenderá el servicio. Además, se encuentra disponible un mapa en línea que actualiza la información cada 30 minutos.
| Localidad o municipio | Dirección y barrio | Horario |
|---|---|---|
| Chapinero | Carrera 11 a carrera 13 entre calle 78 a calle 80 – Espartilla I | 8:45 a. m. – 4:45 p. m. |
| Ciudad Bolívar | Carrera 76 a carrera 78 entre calle 61 sur a calle 63 sur – Los Tres Reyes I | 8:15 a. m. – 5:45 p. m. |
| Kennedy | Carrera 81 a carrera 83 entre calle 7 a calle 9 – Valladolid | 7:30 a. m. – 5:00 p. m. |
| Los Mártires | Carrera 23 a carrera 25 entre calle 0 a calle 2 – El Vergel | 8:15 a. m. – 5:00 p. m. |
| Puente Aranda | Calle 5 a calle 7 entre carrera 47 a carrera 50 – Gorgonzola | 9:00 a. m. – 12:30 p. m. |
| Rafael Uribe Uribe | Carrera 11 a carrera 15 entre calle 26 sur a calle 28 sur – Gustavo Restrepo | 8:30 a. m. – 5:00 p. m. |
| Teusaquillo | Carrera 27 a carrera 29 entre calle 51 a calle 53 – Galerías | 2:00 p. m. – 5:30 p. m. |
| Teusaquillo | Carrera 41 a carrera 43 entre calle 23 a calle 25 – Quinta Paredes | 9:00 a. m. – 4:30 p. m. |
| Usaquén | Carrera 11 a carrera 13 entre calle 147 a calle 149 – Caobos Salazar | 8:00 a. m. – 5:00 p. m. |
| Zipaquirá | Calle 7 a calle 12 entre carrera 7 a carrera 13 | 00:00 – 5:00 a. m. |
| Zipaquirá | Calle 6 a calle 9 entre carrera 17 a carrera 22, y calle 6 a calle 10 entre carrera 8 a carrera 12 | 00:00 – 2:30 p. m. |
| Soacha | Calle 45 a calle 47 entre carrera 39 este a carrera 41 este – Ciudadela Sucre Los Pinos | 8:45 a. m. – 11:45 a. m. |
| Soacha | Carrera 39 este a carrera 41 este entre calle 46 a calle 48 – Laguna Terreros | 8:30 a. m. – 5:30 p. m. |
